Målskema:
Størrelse Længde Bredde Vægt
7 6.6-7.5 cm. op til 7 cm. 139 gr.
8 7.6-8.5 cm. op til 8 cm. 161 gr.
9 8.6-9.5 cm. op til 9 cm. 185 gr.
10 9.6-10.5 cm. op til 10 cm. 244 gr.
11 10.6-11.5 cm. op til 11cm. 289 gr.
12 11.6-12.5 cm. op til 12 cm. 336 gr.
13 12.6-13.5 cm. op til 13 cm. 372 gr.
14 13.6-14.5 cm. op til 14 cm. 455 gr.
15 14.4-15.5 cm. op til 15 cm. 521 gr.
16 15.6-16.5 cm. op til 16 cm. 576 gr.
Hvis din hest har smalde hove kan du med fordel vælge Active Slim udgaven.
Når du får dine nye boots hjem og skal prøve om de passer, kan du gøre flg. så de ikke bliver beskidte:
1. Børst hoven grundigt
2. læg et håndklæde på gulvet
3. put hoven i en frysepose
4. så kan du prøve skoen på. Husk de godt kan være lidt stramme at få på lige de første par gange – lige som når vi får nye sko.